# MathBTI v1.2 五维评分依据
本文件解释 16 位数学家在 v1.2 中的五维初始分。分数用于产品中的人物画像,
不是对数学家成就、人格或历史地位的排名。
## 评分口径
- **眼光**:提出新问题、识别新结构或开创新方向的能力。
- **人文**:教学、传播、公共影响及克服时代壁垒的证据。
- **侦探**:证明、校验、发现隐藏条件和纠正错误的能力。
- **建模**:把现实、物理、工程或计算问题转化为数学的能力。
- **联结**:连接不同数学分支,或连接数学与其他学科的能力。
采用 0–100 的产品量表。入选人物均已有重要历史贡献,因此最低分不低于 76;
每人至少一项达到 90。相差 1–3 分不表示严格可测的能力差距,只用于表达证据重心。
## 评分表
| 人物 | 眼光 | 人文 | 侦探 | 建模 | 联结 | 主要依据 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| 希帕提娅 | 88 | 95 | 84 | 78 | 87 | 保存并讲授丢番图、阿波罗尼奥斯与天文学传统,兼具数学家、教师和哲学家身份 |
| 庞加莱 | 98 | 88 | 94 | 91 | 99 | 拓扑、动力系统、微分方程、天体力学及科学哲学之间的系统联结 |
| 赵爽 | 90 | 86 | 92 | 88 | 84 | 以弦图和出入相补法论证勾股关系,并处理测日等几何问题 |
| 凯瑟琳·约翰逊 | 89 | 94 | 94 | 99 | 92 | 轨道、再入和会合计算;人工复核电子计算机结果;突破种族与性别壁垒 |
| 秦九韶 | 91 | 86 | 96 | 98 | 90 | 大衍求一术、正负开方术及《数书九章》中的历法、工程和赋税问题 |
| 冯·诺依曼 | 99 | 86 | 96 | 100 | 100 | 数学基础、量子力学、博弈论、计算机体系结构和数值计算的跨域工作 |
| 牛顿 | 99 | 82 | 98 | 99 | 100 | 微积分、级数、光学、力学和万有引力的统一数学框架 |
| 图灵 | 98 | 92 | 99 | 100 | 99 | 可计算性、密码分析、计算机设计和形态发生模型 |
| 高斯 | 100 | 80 | 100 | 99 | 99 | 数论、代数、几何、天文轨道、测地和电磁学的高强度原创与校验 |
| 欧拉 | 99 | 91 | 98 | 98 | 100 | 分析、数论、图论、力学和流体等领域的统一记号与方法 |
| 祖冲之 | 93 | 88 | 96 | 99 | 91 | 圆周率界、历法、天文周期、机械与测量计算 |
| 埃米·诺特 | 100 | 94 | 99 | 82 | 100 | 抽象代数结构与物理守恒律/对称性的根本联结,并长期教学传播 |
| 斐波那契 | 90 | 96 | 84 | 93 | 98 | 将印度—阿拉伯数字和商业算法系统带入拉丁欧洲 |
| 伽罗瓦 | 98 | 91 | 100 | 76 | 99 | 以群结构刻画方程可解性,建立代数不同对象之间的新联系 |
| 华罗庚 | 96 | 98 | 98 | 99 | 95 | 解析数论、中国数学学派建设,以及优选法、统筹法的工业推广 |
| Ada Lovelace | 98 | 95 | 90 | 94 | 100 | 认识分析机可处理数字之外的符号,写出算法并连接计算、音乐与科学想象 |
## 可追溯来源
- MacTutor 数学史人物档案:
- NASA Katherine Johnson 官方人物档案:
- NASA Katherine G. Johnson 工作档案:
- Encyclopaedia Britannica,Hypatia:
- Encyclopaedia Britannica,Isaac Newton:
- 中国科学院与华罗庚相关公开资料入口:
- 《隋书·律历志》关于祖冲之圆周率上下界与历法的记载,可结合中华书局点校本核对。
- 秦九韶《数书九章》、赵爽《周髀算经注》是两位古代数学家的主要一手文献。
评分发生争议时,应先核对上述资料中的具体贡献,再调整对应维度,不因知名度直接
提高或降低全部分数。